Корпорации: различия между версиями
Yusti (обсуждение | вклад) + аэтеорион |
Yusti (обсуждение | вклад) + горизонт энерджи |
||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
<ul><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:60%; border: 0px solid #d70003; background-color: #131a25; padding: 10px; margin-top: 5px; border-radius: 8px; border: 0px solid #91a1a0;">Подробная информация использования: | <ul><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:60%; border: 0px solid #d70003; background-color: #131a25; padding: 10px; margin-top: 5px; border-radius: 8px; border: 0px solid #91a1a0;">Подробная информация использования: | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="color: #7d71b1; font-size: 80%;"> | <div class="mw-collapsible-content" style="color: #7d71b1; font-size: 80%;"> | ||
Кейс открывается только ID-картой с соответствующей корпорацией. Возьмите диск в руку и примените его к серверу исследований: рецепты добавятся в его технологическую базу, а диск будет израсходован. | |||
</div></div></ul> | |||
</div> | |||
</div></div> | |||
== Горизонт Энерджи [[Файл:horizon_logo.png|20px]] == | |||
[[Файл:Horizon_ill.png|thumb|right|220px]] | |||
Лидер в области добычи газов - от ценной призматической плазмы Монолита до газонаполненных астероидов внешнего пояса сектора "Колосс". Они являются нынешними лидерами отрасли в сфере добычи и инженерии атмосфер. Они предоставляют услуги, полезные как для начинающих старателей, так и для опытных газодобытчиков. Скорее всего, воздух, которым дышит обычный гуманоид, - продукция "Горизонт Энерджи". Уникальная технология небулярной газодобычи относит «Горизонт Энерджи» к <span style="color: green; font-weight: bold;">мирным</span> корпорациям. | |||
<div style="display: flex; align-items: flex-start; gap: 20px; flex-wrap: wrap;><div style="flex: 1; min-width: 250px;"> | |||
<div style="background: #0d1117; border-radius: 8px; padding: 15px; border: 1px solid #64d779; margin-bottom: 10px;"> | |||
<span style="color: #64d779; font-weight: bold; font-size: 110%;">Особенности корпорации:</span><br>Сотрудник этой корпорации при первом появлении в раунде получает запечатанный кейс с показанным диском:<br><hr> | |||
<span style="color: #64d779; font-size: 100%;"> | |||
[[Файл:Horizon_disk.png|15px]] - технологический диск сифона Horizon Energy | |||
</span><br> | |||
Открывает производство небулярного газового сифона Horizon Energy. | |||
<ul><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:60%; border: 0px solid #d70003; background-color: #131a25; padding: 10px; margin-top: 5px; border-radius: 8px; border: 0px solid #91a1a0;">Подробная информация использования: | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="color: #64d779; font-size: 80%;"> | |||
Кейс открывается только ID-картой с соответствующей корпорацией. Возьмите диск в руку и примените его к серверу исследований: рецепты добавятся в его технологическую базу, а диск будет израсходован. | Кейс открывается только ID-картой с соответствующей корпорацией. Возьмите диск в руку и примените его к серверу исследований: рецепты добавятся в его технологическую базу, а диск будет израсходован. | ||
</div></div></ul> | </div></div></ul> | ||
Версия от 13:13, 21 сентября 2026
Корпорации сектора Колосс
Здесь собраны корпорации, которые предлагают игрокам собственные проприетарные технологии. Описание каждой корпорации совпадает с текстом, показанным в лобби при её выборе.
При первом появлении в раунде сотрудник такой корпорации получает запечатанный кейс с уникальным технологическим диском.
У станции под корпоративным контролем на масс-сканере и карте БСС появляется дополнительная обводка снаружи фракционной территории. Она окрашена в цвет обслуживающей корпорации, а её название написано по окружности. Приблизьте карту, чтобы прочитать название. Снятие корпоративного флага убирает обводку; фактический радиус территории остаётся прежним.






